![]() |
ZÁPIS O UTKÁNÍ pro Minihokej |
Český svaz ledního hokeje z.s. |
| Soutěž | Místo | Číslo zápasu | Datum | Začátek zápasu | Konec zápasu |
| Soutěž 4. tříd Zlínského kraje 2025/26 | Uherský Brod, Zimní stadion | ZM4037 | 11.01.2026 | 10:15 | 11:12 |
|
||||||||
| č. | Příjmení, jméno | Barva | č. registrace | |||||
| 4 | MAZÁNIK Adrian | 1460842016 | ||||||
| 7 | UHER Timotej | 1497152017 | ||||||
| 9 | MAREČEK Vít | 1497172016 | ||||||
| 10 | BORÝSEK Teo | 1460852016 | ||||||
| 14 | ŽAMPACHOVÁ Izabela | 1458352015 | ||||||
| 15 | ŠTĚPÁNEK Matěj | 1492772016 | ||||||
| 17 | MAČÁK Jonáš | 1479512016 | ||||||
| 76 | MÜLLER Metoděj | 1492782016 | ||||||
| 88 | BALAŠTÍK Dominik | 1460822015 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
| č. | Příjmení, jméno | Barva | č. registrace | |||||
Br. |
39 | JURÁŇ Ondřej | 1435432016 | |||||
| 57 | BILÍK Šimon | 1411132016 | ||||||
| 5 | MIŠKAR Vít | 1461532016 | ||||||
| 7 | ZEROUAK Zakaria | 1523942016 | ||||||
| 11 | ŠKAMRALA Sebastien | 1418742016 | ||||||
| 13 | MALÝ Matyáš | 1501772016 | ||||||
| 22 | HUŇOVÁ Alex | 1427952014 | ||||||
| 25 | DOSTÁLEK Václav | 1425212016 | ||||||
| 27 | ROSÍK Sebastián | 1459462016 | ||||||
| 43 | POSPÍŠIL Tomáš | 1452172016 | ||||||
| 44 | SMÝKAL Stanislav | 1501192016 | ||||||
| 47 | PROCHÁZKA Kryštof | 1469622016 | ||||||
| 64 | KRČMA Vít | 1456842016 | ||||||
| 72 | SMOLÍK Sebastien | 1444102016 | ||||||
| 77 | NOVÁK David | 1418752016 | ||||||
| 81 | KARAS Jakob | 1527292016 | ||||||
| 86 | JORDÁN Jan | 1444872016 | ||||||
| 90 | VANČURA Alex | 1523932016 | ||||||
| 96 | OKÁL Tobiáš | 1447202016 | ||||||
|
||||||||
| Hlavní pořadatel - příjmení, jméno | Adresa |
| Vít Hlavica | , |
| Zdravotnická služba - příjmení, jméno | Adresa |
| Tomáš Haloda | , |
| Rozhodčí: | Podpis: | Vedoucí mužstva - domácí: | Podpis: |
| Richard Mazánik | 11.01.2026 11:15:24 |
| Rozhodčí: | Podpis: | Vedoucí mužstva - hosté: | Podpis: |
| Petr Mokrejš | 11.01.2026 11:22:28 |
bez zranění |
bez zranění |
| Poznámky k utkání: | ||||||||||||
| bez připomínek | ||||||||||||
| Pořadatelská služba zajištěna | ANO | X | NE | Zdravotní služba | ANO | X | NE | |||||
| Dle Pravidel Minihokeje čl. 4.2 je povinností u kategorie 2. třída hrát s modrými kotouči. | ANO | NE | ||||||||||
| Dále dle čl. 10 se střídání provádí způsobem „letmého střídání“. | ANO | NE | ||||||||||