![]() |
ZÁPIS O UTKÁNÍ pro Minihokej |
Český svaz ledního hokeje z.s. |
| Soutěž | Místo | Číslo zápasu | Datum | Začátek zápasu | Konec zápasu |
| Soutěž 4. tříd Zlínského kraje 2025/26 | Uherský Ostroh, Zimní stadion | ZM4035 | 21.12.2025 | 11:00 | 11:50 |
|
||||||||
| č. | Příjmení, jméno | Barva | č. registrace | |||||
| 4 | MAZÁNIK Adrian | 1460842016 | ||||||
| 7 | UHER Timotej | 1497152017 | ||||||
| 8 | BARTOŠ David | 1376552015 | ||||||
| 9 | MAREČEK Vít | 1497172016 | ||||||
| 10 | BORÝSEK Teo | 1460852016 | ||||||
| 14 | ŽAMPACHOVÁ Izabela | 1458352015 | ||||||
| 15 | ŠTĚPÁNEK Matěj | 1492772016 | ||||||
| 17 | MAČÁK Jonáš | 1479512016 | ||||||
| 76 | MÜLLER Metoděj | 1492782016 | ||||||
| 88 | BALAŠTÍK Dominik | 1460822015 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
| č. | Příjmení, jméno | Barva | č. registrace | |||||
Br. |
1 | TYLČER Václav | 1452762016 | |||||
| 2 | TRČKA Radek | 1452752016 | ||||||
| 4 | MARTINKA Max | 1430142016 | ||||||
| 5 | ČABLÍK Milan | 1440082016 | ||||||
| 6 | NAVRÁTIL Oliver | 1452642016 | ||||||
| 7 | JANIŠ Alexandr | 1452652016 | ||||||
| 8 | DŘEVOJÁNEK Sebastián | 1452662016 | ||||||
| 9 | DUBEC Adam | 1452672016 | ||||||
| 10 | HRBÁČEK Dominik | 1452702016 | ||||||
| 11 | SUŠEŇ Josef | 1452712016 | ||||||
| 12 | MINAŘÍK Tobiáš | 1452722016 | ||||||
| 14 | KOLÍNEK Šimon | 1452742016 | ||||||
| 15 | LAMBOR Vojtěch | 1452772016 | ||||||
| 16 | ZEŤÁK Mikuláš | 1452782016 | ||||||
| 17 | MALIŇÁK Tomáš | 1458802016 | ||||||
| 18 | PÁLENÍČEK Tomáš | 1486962016 | ||||||
|
||||||||
| Hlavní pořadatel - příjmení, jméno | Adresa |
| Michal Hendrych | Spodní, Uherský Ostroh |
| Zdravotnická služba - příjmení, jméno | Adresa |
| Klára Kunovjánková | Dráhová, Uherský Ostroh |
| Rozhodčí: | Podpis: | Vedoucí mužstva - domácí: | Podpis: |
| Michal Hendrych | 21.12.2025 12:13:35 | Richard Mazánik | 21.12.2025 12:12:54 |
| Rozhodčí: | Podpis: | Vedoucí mužstva - hosté: | Podpis: |
| Lubomír Konečný | 21.12.2025 12:13:06 |
Bez zranění. |
Bez zranění. |
| Poznámky k utkání: | ||||||||||||
| Bez poznámek. | ||||||||||||
| Pořadatelská služba zajištěna | ANO | X | NE | Zdravotní služba | ANO | X | NE | |||||
| Dle Pravidel Minihokeje čl. 4.2 je povinností u kategorie 2. třída hrát s modrými kotouči. | ANO | NE | ||||||||||
| Dále dle čl. 10 se střídání provádí způsobem „letmého střídání“. | ANO | NE | ||||||||||