![]() |
ZÁPIS O UTKÁNÍ pro Minihokej |
Český svaz ledního hokeje z.s. |
| Soutěž | Místo | Číslo zápasu | Datum | Začátek zápasu | Konec zápasu |
| Soutěž 4. tříd Zlínského kraje 2025/26 | Uherský Brod, Zimní stadion | ZM4018 | 08.11.2025 | 11:30 | 12:20 |
|
||||||||
| č. | Příjmení, jméno | Barva | č. registrace | |||||
| 4 | MAZÁNIK Adrian | 1460842016 | ||||||
| 7 | KARLBERGER Oliver | 1492752017 | ||||||
| 8 | BARTOŠ David | 1376552015 | ||||||
| 9 | MAREČEK Vít | 1497172016 | ||||||
| 10 | BORÝSEK Teo | 1460852016 | ||||||
| 11 | UHER Timotej | 1497152017 | ||||||
| 14 | ŽAMPACHOVÁ Izabela | 1458352015 | ||||||
| 15 | ŠTĚPÁNEK Matěj | 1492772016 | ||||||
| 17 | MAČÁK Jonáš | 1479512016 | ||||||
| 76 | MÜLLER Metoděj | 1492782016 | ||||||
| 88 | BALAŠTÍK Dominik | 1460822015 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
| č. | Příjmení, jméno | Barva | č. registrace | |||||
Br. |
61 | VLACHYNSKÝ Václav | 1459822016 | |||||
| 63 | PAVELA František | 1482022016 | ||||||
| 52 | HLAVÁČEK Marián | 1462772016 | ||||||
| 53 | PŘIKRYL Adam | 1459182016 | ||||||
| 54 | LUKÁŠ Martin | 1458872016 | ||||||
| 55 | KAPITÁN Jáchym | 1459172016 | ||||||
| 56 | FRANC Tomáš | 1494982016 | ||||||
| 57 | ZLOMEK Andrej | 1459192016 | ||||||
| 58 | JUŘÍK Tibor | 1394762016 | ||||||
| 59 | MENŠÍK Jakub | 1458882016 | ||||||
| 60 | MORAVEC Jakub | 1463162016 | ||||||
| 62 | HRUŠKA Miroslav | 1459152016 | ||||||
| 64 | BUREŠ Mikuláš | 1459132016 | ||||||
| 66 | HABARTA Dominik | 1459142016 | ||||||
| 70 | FRYŠTÁK Dominik | 1458862017 | ||||||
| 73 | LUČKA Viktor | 1459802017 | ||||||
| 74 | VIRÁG Matyáš | 1458892017 | ||||||
|
||||||||
| Hlavní pořadatel - příjmení, jméno | Adresa |
| Vít Hlavica | , |
| Zdravotnická služba - příjmení, jméno | Adresa |
| Tomáš Haloda | , |
| Rozhodčí: | Podpis: | Vedoucí mužstva - domácí: | Podpis: |
| Richard Mazánik | 08.11.2025 12:20:52 |
| Rozhodčí: | Podpis: | Vedoucí mužstva - hosté: | Podpis: |
| Miroslav Hruška | 08.11.2025 12:21:04 |
bez zranění |
bez zranění |
| Poznámky k utkání: | ||||||||||||
| bez připomínek | ||||||||||||
| Pořadatelská služba zajištěna | ANO | X | NE | Zdravotní služba | ANO | X | NE | |||||
| Dle Pravidel Minihokeje čl. 4.2 je povinností u kategorie 2. třída hrát s modrými kotouči. | ANO | NE | ||||||||||
| Dále dle čl. 10 se střídání provádí způsobem „letmého střídání“. | ANO | NE | ||||||||||