![]() |
ZÁPIS O UTKÁNÍ pro Minihokej |
Český svaz ledního hokeje z.s. |
| Soutěž | Místo | Číslo zápasu | Datum | Začátek zápasu | Konec zápasu |
| Soutěž 4. tříd Zlínského kraje 2025/26 | Uherský Brod, Zimní stadion | ZM4016 | 08.11.2025 | 9:00 | 09:58 |
|
||||||||
| č. | Příjmení, jméno | Barva | č. registrace | |||||
| 4 | MAZÁNIK Adrian | 1460842016 | ||||||
| 7 | UHER Timotej | 1497152017 | ||||||
| 8 | BARTOŠ David | 1376552015 | ||||||
| 9 | MAREČEK Vít | 1497172016 | ||||||
| 10 | BORÝSEK Teo | 1460852016 | ||||||
| 11 | KARLBERGER Oliver | 1492752017 | ||||||
| 14 | ŽAMPACHOVÁ Izabela | 1458352015 | ||||||
| 15 | ŠTĚPÁNEK Matěj | 1492772016 | ||||||
| 17 | MAČÁK Jonáš | 1479512016 | ||||||
| 76 | MÜLLER Metoděj | 1492782016 | ||||||
| 88 | BALAŠTÍK Dominik | 1460822015 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
| č. | Příjmení, jméno | Barva | č. registrace | |||||
Br. |
1 | STAVINOHA Dan | 1392892016 | |||||
| 2 | ŠERÝ Jakub | 1439982016 | ||||||
| 3 | DUBSKÝ Damián | 1501532015 | ||||||
| 4 | BARCUCH Lukáš | 1435242015 | ||||||
| 5 | CELECOVÁ Ella | 1507752014 | ||||||
| 6 | STRNAD Dominik | 1413452016 | ||||||
| 7 | KOVÁŘ Filip | 1507762015 | ||||||
| 8 | KOLLER Bruno | 1499592016 | ||||||
| 9 | LYSÁK Vojtěch | 1441582016 | ||||||
| 10 | PECL Štěpán | 1472382016 | ||||||
| 11 | KOLÁŘ Jakub | 1406212016 | ||||||
| 12 | PINĎÁK Vojtěch | 1507772015 | ||||||
| 13 | CHUCHMA Radovan | 1435972016 | ||||||
| 14 | BAČA Andrej | 1437392016 | ||||||
| 15 | LYSÁK Matyáš | 1499582016 | ||||||
| 16 | KINDL Dominik | 1404102015 | ||||||
| 17 | TRCHALÍK Jan | 1394782016 | ||||||
| 19 | SCHMIEDL Antonín | 1504672015 | ||||||
| 20 | PTÁČEK Adam | 1403072016 | ||||||
|
||||||||
| Hlavní pořadatel - příjmení, jméno | Adresa |
| Vít Hlavica | , |
| Zdravotnická služba - příjmení, jméno | Adresa |
| Tomáš Haloda | , |
| Rozhodčí: | Podpis: | Vedoucí mužstva - domácí: | Podpis: |
| Richard Mazánik | 08.11.2025 10:03:22 |
| Rozhodčí: | Podpis: | Vedoucí mužstva - hosté: | Podpis: |
| Rostislav Pavlík | 08.11.2025 10:09:23 |
bez zranění |
bez zranění |
| Poznámky k utkání: | ||||||||||||
| bez připomínek | ||||||||||||
| Pořadatelská služba zajištěna | ANO | X | NE | Zdravotní služba | ANO | X | NE | |||||
| Dle Pravidel Minihokeje čl. 4.2 je povinností u kategorie 2. třída hrát s modrými kotouči. | ANO | NE | ||||||||||
| Dále dle čl. 10 se střídání provádí způsobem „letmého střídání“. | ANO | NE | ||||||||||