![]() |
ZÁPIS O UTKÁNÍ pro Minihokej |
Český svaz ledního hokeje z.s. |
| Soutěž | Místo | Číslo zápasu | Datum | Začátek zápasu | Konec zápasu |
| Soutěž 3. tříd Zlínského kraje 2025/26 | Brumov-Bylnice, Arena | ZM3015 | 16.11.2025 | 11:00 | 12:00 |
|
||||||||
| č. | Příjmení, jméno | Barva | č. registrace | |||||
Br. |
1 | ŤAŠKÝ David | 1435962017 | |||||
| 2 | STAVINOHA Dan | 1392892016 | ||||||
| 13 | JANEČEK David | 1442182017 | ||||||
| 3 | STRNKA Vojtěch | 1462452017 | ||||||
| 4 | ŘEPKA Boris | 1501512017 | ||||||
| 5 | LYSÁK Bronislav | 1509482017 | ||||||
| 6 | TRČÁLEK Tadeáš | 1440812017 | ||||||
| 7 | URBAN Eliáš | 1468622017 | ||||||
| 8 | KOLLER Bruno | 1499592016 | ||||||
| 9 | RAK František | 1462422018 | ||||||
| 10 | KUBICA Matěj | 1439992017 | ||||||
| 11 | GABRIŠ Alex | 1446422017 | ||||||
| 12 | MICHALEC Viktor | 1446432016 | ||||||
| 15 | PODŠKUBKA Jakub | 1439962016 | ||||||
| 16 | ŠRANKO Jáchym | 1467592017 | ||||||
| 17 | HRNČIŘÍK Šimon | 1508042017 | ||||||
| 18 | MALIŇÁK David | 1501522017 | ||||||
| 20 | PTÁČEK Adam | 1403072016 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
| č. | Příjmení, jméno | Barva | č. registrace | |||||
Br. |
18 | HORÁK Kryštof | 1476122017 | |||||
| 57 | OLSZAR Damian | 1537572017 | ||||||
| 4 | BRIDA Michal | 1446822017 | ||||||
| 6 | GAJDUŠEK Victor | 1451002017 | ||||||
| 8 | ČECHMÁNEK Bastian | 1456832017 | ||||||
| 9 | AFANASJEVS Daniel | 1459442017 | ||||||
| 11 | SVIRAK František | 1459452017 | ||||||
| 14 | POCHYLÝ Dominik | 1470682017 | ||||||
| 16 | REHORA Martin | 1475112017 | ||||||
| 20 | ŠTĚPÁNÍKOVÁ Mariana | 1476692017 | ||||||
| 21 | KOPŘIVA Patrik | 1477232017 | ||||||
| 22 | MOLNÁR Matěj | 1477912017 | ||||||
| 26 | KOPŘIVA David | 1493252017 | ||||||
| 27 | RŮŽIČKA Robin | 1480372017 | ||||||
| 31 | HANUŠTIAK Josef | 1512982017 | ||||||
| 33 | SOUKUP Jakub | 1476702017 | ||||||
| 36 | STRELEC Adrian | 1513012017 | ||||||
| 42 | FORMÁNEK Oldřich | 1516902017 | ||||||
| 47 | HYBNER Matyáš | 1537562017 | ||||||
| 48 | MELZER Kristian | 1529932017 | ||||||
|
||||||||
| Hlavní pořadatel - příjmení, jméno | Adresa |
| Kamil Schenk | Uhlové 1270, Brumov-Bylnice |
| Zdravotnická služba - příjmení, jméno | Adresa |
| Zacharová Šárka | Družba 1223, 76331 Brumov-Bylnice |
| Rozhodčí: | Podpis: | Vedoucí mužstva - domácí: | Podpis: |
| Rostislav Pavlík | 16.11.2025 13:19:04 |
| Rozhodčí: | Podpis: | Vedoucí mužstva - hosté: | Podpis: |
| Petr Žák | 16.11.2025 13:19:14 |
Bez zranění |
Bez zranění |
| Poznámky k utkání: | ||||||||||||
| Pořadatelská služba zajištěna | ANO | X | NE | Zdravotní služba | ANO | X | NE | |||||
| Dle Pravidel Minihokeje čl. 4.2 je povinností u kategorie 2. třída hrát s modrými kotouči. | ANO | NE | ||||||||||
| Dále dle čl. 10 se střídání provádí způsobem „letmého střídání“. | ANO | NE | ||||||||||