![]() |
ZÁPIS O UTKÁNÍ pro Minihokej |
Český svaz ledního hokeje z.s. |
| Soutěž | Místo | Číslo zápasu | Datum | Začátek zápasu | Konec zápasu |
| Soutěž 3. tříd Zlínského kraje 2025/26 | Brumov-Bylnice, Arena | ZM3014 | 16.11.2025 | 10:00 | 11:00 |
|
||||||||
| č. | Příjmení, jméno | Barva | č. registrace | |||||
Br. |
1 | VANĚK Tomáš | 1477112017 | |||||
| 2 | DOBEŠ David | 1477162017 | ||||||
| 14 | SMÍLEK Josef | 1535132017 | ||||||
| 3 | KÁRA Tobias | 1476432017 | ||||||
| 4 | LANG Tobiáš | 1477042017 | ||||||
| 7 | PALACKÝ Tomáš | 1477082017 | ||||||
| 8 | URBÁNEK Sebastian | 1477122017 | ||||||
| 9 | SUROVEC Adam | 1477132017 | ||||||
| 10 | BAT-ERDENE Amarmandakh | 1477142017 | ||||||
| 11 | MOUDRÝ Eliáš | 1477172017 | ||||||
| 12 | HRADIL Sebastián | 1477192017 | ||||||
| 13 | ŠTRBA Jonáš | 1477202017 | ||||||
| 15 | ČERNOCH Oliver | 1477262017 | ||||||
| 16 | ŠULÁK Teodor | 1477282017 | ||||||
| 17 | KRUS Matyáš | 1535142017 | ||||||
| 18 | ŠIMEK Matěj | 1477472017 | ||||||
| 19 | TICHÝ Šimon | 1477582017 | ||||||
| 20 | MIERZWICKI Jakub | 1477732017 | ||||||
| 21 | ŘEZNÍČEK Jakub | 1478552017 | ||||||
| 23 | KOŘISTKA Matouš | 1478832017 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
| č. | Příjmení, jméno | Barva | č. registrace | |||||
Br. |
18 | HORÁK Kryštof | 1476122017 | |||||
| 57 | OLSZAR Damian | 1537572017 | ||||||
| 4 | BRIDA Michal | 1446822017 | ||||||
| 6 | GAJDUŠEK Victor | 1451002017 | ||||||
| 8 | ČECHMÁNEK Bastian | 1456832017 | ||||||
| 9 | AFANASJEVS Daniel | 1459442017 | ||||||
| 11 | SVIRAK František | 1459452017 | ||||||
| 14 | POCHYLÝ Dominik | 1470682017 | ||||||
| 16 | REHORA Martin | 1475112017 | ||||||
| 20 | ŠTĚPÁNÍKOVÁ Mariana | 1476692017 | ||||||
| 21 | KOPŘIVA Patrik | 1477232017 | ||||||
| 22 | MOLNÁR Matěj | 1477912017 | ||||||
| 26 | KOPŘIVA David | 1493252017 | ||||||
| 27 | RŮŽIČKA Robin | 1480372017 | ||||||
| 31 | HANUŠTIAK Josef | 1512982017 | ||||||
| 33 | SOUKUP Jakub | 1476702017 | ||||||
| 36 | STRELEC Adrian | 1513012017 | ||||||
| 42 | FORMÁNEK Oldřich | 1516902017 | ||||||
| 47 | HYBNER Matyáš | 1537562017 | ||||||
| 48 | MELZER Kristian | 1529932017 | ||||||
|
||||||||
| Hlavní pořadatel - příjmení, jméno | Adresa |
| Kamil Schenk | Družba 1223, 76331 Brumov-Bylnice |
| Zdravotnická služba - příjmení, jméno | Adresa |
| Zacharová Šárka | Družba 1223, 76331 Brumov-Bylnice |
| Rozhodčí: | Podpis: | Vedoucí mužstva - domácí: | Podpis: |
| Libor Forch | 16.11.2025 14:23:48 |
| Rozhodčí: | Podpis: | Vedoucí mužstva - hosté: | Podpis: |
| Petr Žák | 16.11.2025 14:23:59 |
bez zranění |
bez zranění |
| Poznámky k utkání: | ||||||||||||
| Pořadatelská služba zajištěna | ANO | X | NE | Zdravotní služba | ANO | X | NE | |||||
| Dle Pravidel Minihokeje čl. 4.2 je povinností u kategorie 2. třída hrát s modrými kotouči. | ANO | NE | ||||||||||
| Dále dle čl. 10 se střídání provádí způsobem „letmého střídání“. | ANO | NE | ||||||||||