![]() |
ZÁPIS O UTKÁNÍ pro Minihokej |
Český svaz ledního hokeje z.s. |
| Soutěž | Místo | Číslo zápasu | Datum | Začátek zápasu | Konec zápasu |
| Soutěž 3. tříd Zlínského kraje 2025/26 | Brumov-Bylnice, Arena | ZM3013 | 16.11.2025 | 9:00 | 10:00 |
|
||||||||
| č. | Příjmení, jméno | Barva | č. registrace | |||||
Br. |
1 | ŤAŠKÝ David | 1435962017 | |||||
| 2 | STAVINOHA Dan | 1392892016 | ||||||
| 13 | JANEČEK David | 1442182017 | ||||||
| 3 | STRNKA Vojtěch | 1462452017 | ||||||
| 4 | ŘEPKA Boris | 1501512017 | ||||||
| 5 | LYSÁK Bronislav | 1509482017 | ||||||
| 6 | TRČÁLEK Tadeáš | 1440812017 | ||||||
| 7 | URBAN Eliáš | 1468622017 | ||||||
| 8 | KOLLER Bruno | 1499592016 | ||||||
| 9 | RAK František | 1462422018 | ||||||
| 10 | KUBICA Matěj | 1439992017 | ||||||
| 11 | GABRIŠ Alex | 1446422017 | ||||||
| 12 | MICHALEC Viktor | 1446432016 | ||||||
| 15 | PODŠKUBKA Jakub | 1439962016 | ||||||
| 16 | ŠRANKO Jáchym | 1467592017 | ||||||
| 17 | HRNČIŘÍK Šimon | 1508042017 | ||||||
| 18 | MALIŇÁK David | 1501522017 | ||||||
| 20 | PTÁČEK Adam | 1403072016 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
| č. | Příjmení, jméno | Barva | č. registrace | |||||
Br. |
1 | VANĚK Tomáš | 1477112017 | |||||
| 2 | DOBEŠ David | 1477162017 | ||||||
| 14 | SMÍLEK Josef | 1535132017 | ||||||
| 3 | KÁRA Tobias | 1476432017 | ||||||
| 4 | LANG Tobiáš | 1477042017 | ||||||
| 7 | PALACKÝ Tomáš | 1477082017 | ||||||
| 8 | URBÁNEK Sebastian | 1477122017 | ||||||
| 9 | SUROVEC Adam | 1477132017 | ||||||
| 10 | BAT-ERDENE Amarmandakh | 1477142017 | ||||||
| 11 | MOUDRÝ Eliáš | 1477172017 | ||||||
| 12 | HRADIL Sebastián | 1477192017 | ||||||
| 13 | ŠTRBA Jonáš | 1477202017 | ||||||
| 15 | ČERNOCH Oliver | 1477262017 | ||||||
| 16 | ŠULÁK Teodor | 1477282017 | ||||||
| 17 | KRUS Matyáš | 1535142017 | ||||||
| 18 | ŠIMEK Matěj | 1477472017 | ||||||
| 19 | TICHÝ Šimon | 1477582017 | ||||||
| 20 | MIERZWICKI Jakub | 1477732017 | ||||||
| 21 | ŘEZNÍČEK Jakub | 1478552017 | ||||||
| 23 | KOŘISTKA Matouš | 1478832017 | ||||||
|
||||||||
| Hlavní pořadatel - příjmení, jméno | Adresa |
| Kamil Schenk | Uhlové 1270, 76331 Brumov-Bylnice |
| Zdravotnická služba - příjmení, jméno | Adresa |
| Zacharová Šárka | Družba 1223, 76331 Brumov-Bylnice |
| Rozhodčí: | Podpis: | Vedoucí mužstva - domácí: | Podpis: |
| Rostislav Pavlík | 16.11.2025 14:22:18 |
| Rozhodčí: | Podpis: | Vedoucí mužstva - hosté: | Podpis: |
| Libor Forch | 16.11.2025 14:22:27 |
bez zranění |
bez zranění |
| Poznámky k utkání: | ||||||||||||
| Pořadatelská služba zajištěna | ANO | X | NE | Zdravotní služba | ANO | X | NE | |||||
| Dle Pravidel Minihokeje čl. 4.2 je povinností u kategorie 2. třída hrát s modrými kotouči. | ANO | NE | ||||||||||
| Dále dle čl. 10 se střídání provádí způsobem „letmého střídání“. | ANO | NE | ||||||||||