![]() |
ZÁPIS O UTKÁNÍ pro Minihokej |
Český svaz ledního hokeje z.s. |
| Soutěž | Místo | Číslo zápasu | Datum | Začátek zápasu | Konec zápasu |
| Soutěž 3. tříd Zlínského kraje 2025/26 | Zlín, CCM Aréna | ZM3007 | 01.11.2025 | 10:30 | 11:30 |
|
||||||||
| č. | Příjmení, jméno | Barva | č. registrace | |||||
Br. |
18 | HORÁK Kryštof | 1476122017 | |||||
| 57 | OLSZAR Damian | 1537572017 | ||||||
| 4 | BRIDA Michal | 1446822017 | ||||||
| 6 | GAJDUŠEK Victor | 1451002017 | ||||||
| 8 | ČECHMÁNEK Bastian | 1456832017 | ||||||
| 9 | AFANASJEVS Daniel | 1459442017 | ||||||
| 11 | SVIRAK František | 1459452017 | ||||||
| 14 | POCHYLÝ Dominik | 1470682017 | ||||||
| 16 | REHORA Martin | 1475112017 | ||||||
| 20 | ŠTĚPÁNÍKOVÁ Mariana | 1476692017 | ||||||
| 21 | KOPŘIVA Patrik | 1477232017 | ||||||
| 22 | MOLNÁR Matěj | 1477912017 | ||||||
| 26 | KOPŘIVA David | 1493252017 | ||||||
| 27 | RŮŽIČKA Robin | 1480372017 | ||||||
| 31 | HANUŠTIAK Josef | 1512982017 | ||||||
| 33 | SOUKUP Jakub | 1476702017 | ||||||
| 36 | STRELEC Adrian | 1513012017 | ||||||
| 42 | FORMÁNEK Oldřich | 1516902017 | ||||||
| 47 | HYBNER Matyáš | 1537562017 | ||||||
| 48 | MELZER Kristian | 1529932017 | ||||||
| 88 | CHOLASTA Jan | 1513002018 | ||||||
| 91 | MRLÍK Radovan | 1458962018 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
| č. | Příjmení, jméno | Barva | č. registrace | |||||
Br. |
53 | HRDINA Šimon | 1494972017 | |||||
| 63 | TRUBAČÍK Josef | 1504052017 | ||||||
| 51 | ANDRÝSEK Marek | 1494952017 | ||||||
| 52 | HÁJEK Václav | 1497492017 | ||||||
| 54 | JENČO Tobias | 1496832017 | ||||||
| 55 | KOTLABA Matyáš | 1497312017 | ||||||
| 56 | KRÁLÍK Alexandr | 1500522017 | ||||||
| 57 | KRCHŇÁČEK Šimon | 1498762017 | ||||||
| 58 | KUČERA Vladimír | 1498752017 | ||||||
| 59 | KUSÁK Václav | 1498372017 | ||||||
| 60 | MIKO Martin | 1497352017 | ||||||
| 61 | SPATH Dominik | 1497332017 | ||||||
| 62 | SUKUP Jakub | 1498392017 | ||||||
| 64 | UIBERLAY Tomáš | 1497322017 | ||||||
| 65 | VACULÍK Jan | 1498382017 | ||||||
| 66 | MARTÍNEK Štěpán | 1462782017 | ||||||
| 67 | FRYŠTÁK Dominik | 1458862017 | ||||||
| 69 | JEŽEK Martin | 1459162017 | ||||||
| 70 | LUČKA Viktor | 1459802017 | ||||||
| 71 | VIRÁG Matyáš | 1458892017 | ||||||
| 73 | ERBAN Šimon | 1537912017 | ||||||
|
||||||||
| Hlavní pořadatel - příjmení, jméno | Adresa |
| B.D. SAFE s.r.o. | Panská 25, 68604 Kunovice |
| Zdravotnická služba - příjmení, jméno | Adresa |
| ZZSKZ | Peroutkovo nábž. 443, 76001 Zlín |
| Rozhodčí: | Podpis: | Vedoucí mužstva - domácí: | Podpis: |
| Petr Žák | 02.11.2025 19:58:36 |
| Rozhodčí: | Podpis: | Vedoucí mužstva - hosté: | Podpis: |
| Miroslav Hruška | 02.11.2025 19:58:47 |
Bez zranění. |
Bez zranění. |
| Poznámky k utkání: | ||||||||||||
| Pořadatelská služba zajištěna | ANO | X | NE | Zdravotní služba | ANO | X | NE | |||||
| Dle Pravidel Minihokeje čl. 4.2 je povinností u kategorie 2. třída hrát s modrými kotouči. | ANO | NE | ||||||||||
| Dále dle čl. 10 se střídání provádí způsobem „letmého střídání“. | ANO | NE | ||||||||||