![]() |
ZÁPIS O UTKÁNÍ pro Minihokej |
Český svaz ledního hokeje z.s. |
| Soutěž | Místo | Číslo zápasu | Datum | Začátek zápasu | Konec zápasu |
| Soutěž 3. tříd Zlínského kraje 2025/26 | Uherský Ostroh, Zimní stadion | ZM3001 | 11.10.2025 | 10:15 | 11:00 |
|
||||||||
| č. | Příjmení, jméno | Barva | č. registrace | |||||
Br. |
1 | NEJEZCHLEBA Kristián | 1434902017 | |||||
| 2 | HORKÝ Šimon | 1500702017 | ||||||
| 3 | POKORNÝ Filip | 1471652018 | ||||||
| 4 | MAHDAL Damián | 1435192017 | ||||||
| 5 | MIKLÁŠ Jakub | 1464602017 | ||||||
| 6 | KONEČNÁ Amálie | 1471642017 | ||||||
| 7 | POTRUSIL Matěj | 1500712017 | ||||||
| 8 | HUDEČEK Michal | 1459722018 | ||||||
| 9 | GALUŠKA Viktor | 1472292017 | ||||||
| 10 | MALUŠEK Oliver | 1471682017 | ||||||
| 11 | GRABEC Jan | 1471602018 | ||||||
| 12 | ŠMAK Radek | 1494942017 | ||||||
| 13 | MALÁROVÁ Kateřina | 1494962017 | ||||||
| 14 | STAŠEK David | 1407502016 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
| č. | Příjmení, jméno | Barva | č. registrace | |||||
Br. |
1 | ŤAŠKÝ David | 1435962017 | |||||
| 20 | ŠERÝ Jakub | 1439982016 | ||||||
| 9 | JANEČEK David | 1442182017 | ||||||
| 3 | STRNKA Vojtěch | 1462452017 | ||||||
| 4 | ŘEPKA Boris | 1501512017 | ||||||
| 5 | RAK František | 1462422018 | ||||||
| 6 | TRČÁLEK Tadeáš | 1440812017 | ||||||
| 7 | KOLLER Bruno | 1499592016 | ||||||
| 8 | LYSÁK Bronislav | 1509482017 | ||||||
| 10 | URBAN Eliáš | 1468622017 | ||||||
| 12 | GABRIŠ Alex | 1446422017 | ||||||
| 13 | KUBICA Matěj | 1439992017 | ||||||
| 15 | HRNČIŘÍK Šimon | 1508042017 | ||||||
| 16 | ŠRANKO Jáchym | 1467592017 | ||||||
| 17 | PTÁČEK Adam | 1403072016 | ||||||
| 18 | MALIŇÁK David | 1501522017 | ||||||
| 19 | LYSÁK Matyáš | 1499582016 | ||||||
|
||||||||
| Hlavní pořadatel - příjmení, jméno | Adresa |
| Jaroslav Hříbek | Sídliště 792, 68724 Uherský ostroh |
| Zdravotnická služba - příjmení, jméno | Adresa |
| Klára Halíková | Šlerkova, 68604 Kunovice |
| Rozhodčí: | Podpis: | Vedoucí mužstva - domácí: | Podpis: |
| Zdeněk Hendrych | 11.10.2025 11:27:49 | Matěj Halík | 11.10.2025 11:27:21 |
| Rozhodčí: | Podpis: | Vedoucí mužstva - hosté: | Podpis: |
| Rostislav Pavlík | 11.10.2025 11:26:47 |
Bez zranění. |
Bez zranění. |
| Poznámky k utkání: | ||||||||||||
| Bez poznámek. | ||||||||||||
| Pořadatelská služba zajištěna | ANO | X | NE | Zdravotní služba | ANO | X | NE | |||||
| Dle Pravidel Minihokeje čl. 4.2 je povinností u kategorie 2. třída hrát s modrými kotouči. | ANO | NE | ||||||||||
| Dále dle čl. 10 se střídání provádí způsobem „letmého střídání“. | ANO | NE | ||||||||||