![]() |
ZÁPIS O UTKÁNÍ pro Minihokej |
Český svaz ledního hokeje z.s. |
Soutěž | Místo | Číslo zápasu | Datum | Začátek zápasu | Konec zápasu |
Soutěž 4. tříd Zlínského kraje 2024/25 | Uherský Ostroh, Zimní stadion | ZM4048 | 18.01.2025 | 14:15 | 15:15 |
|
||||||||
č. | Příjmení, jméno | Barva | č. registrace | |||||
Br. |
1 | ZUBATÝ Radim | 1399302015 | |||||
34 | SALINGER Eduard | 1396002015 | ||||||
3 | RŮŽIČKA Štěpán | 1423332015 | ||||||
7 | MIKÉSKA Maxim | 1418902016 | ||||||
8 | BALADA Filip | 1394772015 | ||||||
10 | JUNÁŠEK Přemysl | 1378092015 | ||||||
11 | FRANĚK Štěpán | 1392832015 | ||||||
12 | MAŇÁK Marek | 1435882016 | ||||||
13 | BOČEK Martin | 1435302016 | ||||||
21 | JURÁSEK Jáchym | 1426202015 | ||||||
22 | NEJEZCHLEBA Tadeáš | 1392842015 | ||||||
25 | DAVIDÍK David | 1471582015 | ||||||
33 | NEJEZCHLEBA Jan | 1378122015 | ||||||
66 | TVRDOŇ Daniel | 1434882016 | ||||||
67 | LAGA Tomáš | 1421792015 | ||||||
76 | LÉTAL Michal | 1404322015 | ||||||
77 | STAŠEK David | 1407502016 | ||||||
88 | PREISSLER Matěj | 1404912015 | ||||||
99 | PŠURNÝ David | 1388602015 | ||||||
|
|
||||||||
č. | Příjmení, jméno | Barva | č. registrace | |||||
Br. |
1 | GALETKA Daniel | 1421002015 | |||||
2 | TYLČER Václav | 1452762016 | ||||||
3 | KILIÁN Viktor | 1423602016 | ||||||
4 | ŠIMEK Dominik | 1421822015 | ||||||
5 | MARTINKA Max | 1430142016 | ||||||
6 | MINAŘÍK Tobiáš | 1452722016 | ||||||
7 | ŽÁK Matyáš | 1421082015 | ||||||
8 | BAČO Matěj | 1421072015 | ||||||
9 | HROMADA Bruno Samuel | 1382242015 | ||||||
10 | PŘIBYL Lukáš | 1421062015 | ||||||
11 | KOREJČÍK Vojta | 1421032015 | ||||||
12 | KANDRA Matyáš | 1436172015 | ||||||
13 | HOLBA Michal | 1436182015 | ||||||
14 | BĚLOTA Mikuláš | 1420992015 | ||||||
15 | SMETANA Marek | 1421102015 | ||||||
16 | FOJTŮ Adam | 1421022015 | ||||||
17 | DAVÍDEK Metoděj | 1421012015 | ||||||
20 | PÁLENÍČEK Tomáš | 1486962016 | ||||||
|
Hlavní pořadatel - příjmení, jméno | Adresa |
JOSEF BOČEK | MAŠOVY, 68724 Uherský Ostroh |
Zdravotnická služba - příjmení, jméno | Adresa |
VANESA LEOPOLDOVA | V ZAHRADÁCH, 68724 Uherský Ostroh |
Rozhodčí: | Podpis: | Vedoucí mužstva - domácí: | Podpis: |
Zdeněk Hendrych | 18.01.2025 15:41:08 | Adam Franěk | 18.01.2025 15:40:56 |
Rozhodčí: | Podpis: | Vedoucí mužstva - hosté: | Podpis: |
Lubomír Konečný | 18.01.2025 15:40:27 |
Bez zranění. |
Bez zranění. |
Poznámky k utkání: | ||||||||||||
Bez poznámek. | ||||||||||||
Pořadatelská služba zajištěna | ANO | X | NE | Zdravotní služba | ANO | X | NE | |||||
Dle Pravidel Minihokeje čl. 4.2 je povinností u kategorie 2. třída hrát s modrými kotouči. | ANO | NE | ||||||||||
Dále dle čl. 10 se střídání provádí způsobem „letmého střídání“. | ANO | NE |