![]() |
ZÁPIS O UTKÁNÍ pro Minihokej |
Český svaz ledního hokeje z.s. |
Soutěž | Místo | Číslo zápasu | Datum | Začátek zápasu | Konec zápasu |
Soutěž 4. tříd Zlínského kraje 2024/25 | Uherský Ostroh, Zimní stadion | ZM4047 | 18.01.2025 | 13:15 | 14:15 |
|
||||||||
č. | Příjmení, jméno | Barva | č. registrace | |||||
Br. |
23 | ADAMÍKOVÁ Anežka | 1429342015 | |||||
41 | LÁNÍK Marek | 1496362015 | ||||||
8 | BRADÍK David | 1388282015 | ||||||
9 | ZAVADIL Adam | 1473792014 | ||||||
10 | HANÁK Antonín | 1388292015 | ||||||
11 | OSINA Petr | 1388252015 | ||||||
12 | PAVLÍČEK Jáchym | 1471552016 | ||||||
13 | ZAPLETAL Eliáš | 1429282015 | ||||||
14 | KOMÍNEK Štěpán | 1498972015 | ||||||
15 | SKOČOVSKÝ Matyáš | 1496352015 | ||||||
16 | HRADIL Maxmilián | 1429272016 | ||||||
17 | HOŠÁK Dominik | 1498982015 | ||||||
19 | KÖRNER Egon | 1496392015 | ||||||
22 | BARTŮSEK Oliver | 1496382016 | ||||||
|
|
||||||||
č. | Příjmení, jméno | Barva | č. registrace | |||||
Br. |
1 | GALETKA Daniel | 1421002015 | |||||
2 | TYLČER Václav | 1452762016 | ||||||
3 | KILIÁN Viktor | 1423602016 | ||||||
4 | ŠIMEK Dominik | 1421822015 | ||||||
5 | MINAŘÍK Tobiáš | 1452722016 | ||||||
6 | MARTINKA Max | 1430142016 | ||||||
7 | ŽÁK Matyáš | 1421082015 | ||||||
8 | BAČO Matěj | 1421072015 | ||||||
9 | HROMADA Bruno Samuel | 1382242015 | ||||||
10 | PŘIBYL Lukáš | 1421062015 | ||||||
12 | KANDRA Matyáš | 1436172015 | ||||||
13 | HOLBA Michal | 1436182015 | ||||||
14 | BĚLOTA Mikuláš | 1420992015 | ||||||
15 | SMETANA Marek | 1421102015 | ||||||
16 | FOJTŮ Adam | 1421022015 | ||||||
17 | DAVÍDEK Metoděj | 1421012015 | ||||||
20 | PÁLENÍČEK Tomáš | 1486962016 | ||||||
|
Hlavní pořadatel - příjmení, jméno | Adresa |
Josef Boček | Mašovi, 68724 Uherský Ostroh |
Zdravotnická služba - příjmení, jméno | Adresa |
Vanesa Leopoldová | v Zahradách, 68724 Uherský Ostroh |
Rozhodčí: | Podpis: | Vedoucí mužstva - domácí: | Podpis: |
Hana Švejcarová | 18.01.2025 14:25:27 |
Rozhodčí: | Podpis: | Vedoucí mužstva - hosté: | Podpis: |
Lubomír Konečný | 18.01.2025 14:25:45 |
Hráč č. 10 zranění pravého kolene. Nedohrál. |
Bez zranění. |
Poznámky k utkání: | ||||||||||||
Bez poznámek. | ||||||||||||
Pořadatelská služba zajištěna | ANO | X | NE | Zdravotní služba | ANO | X | NE | |||||
Dle Pravidel Minihokeje čl. 4.2 je povinností u kategorie 2. třída hrát s modrými kotouči. | ANO | NE | ||||||||||
Dále dle čl. 10 se střídání provádí způsobem „letmého střídání“. | ANO | NE |