ZÁPIS O UTKÁNÍ pro Minihokej |
Český svaz ledního hokeje z.s. |
Soutěž | Místo | Číslo zápasu | Datum | Začátek zápasu | Konec zápasu |
Soutěž 4. tříd Zlínského kraje 2024/25 | Kroměříž, Zimní stadion | ZM4034 | 14.12.2024 | 9:30 | 10:20 |
|
||||||||
č. | Příjmení, jméno | Barva | č. registrace | |||||
Br. |
7 | REMIÁŠ Max | 1429322016 | |||||
1 | OSINA Petr | 1388252015 | ||||||
2 | BRADÍK David | 1388282015 | ||||||
3 | HANÁK Antonín | 1388292015 | ||||||
4 | ZAPLETAL Eliáš | 1429282015 | ||||||
5 | ADAMÍKOVÁ Anežka | 1429342015 | ||||||
8 | KUNEŠ Adam | 1433672016 | ||||||
9 | PAVLÍČEK Jáchym | 1471552016 | ||||||
11 | SKOČOVSKÝ Matyáš | 1496352015 | ||||||
15 | ZAPLETAL Robin | 1496372016 | ||||||
16 | KOMÍNEK Štěpán | 1498972015 | ||||||
19 | KÖRNER Egon | 1496392015 | ||||||
22 | BARTŮSEK Oliver | 1496382016 | ||||||
25 | ZAVADIL Adam | 1473792014 | ||||||
26 | SAMOHÝL Adam | 1429352014 | ||||||
38 | HORÁK Jáchym | 1429362014 | ||||||
88 | CHYTIL Jaromír | 1473812014 | ||||||
|
|
||||||||
č. | Příjmení, jméno | Barva | č. registrace | |||||
Br. |
1 | FRANĚK Felix | 1436092015 | |||||
5 | ŠKRIP Matěj | 1382042015 | ||||||
9 | MUDŘÍK Adam | červená | 1409422015 | |||||
10 | GALEČKA Petr | červená | 1409732015 | |||||
11 | ŠTEFAN Patrik | červená | 1410302015 | |||||
17 | MANĎÁK Marek | červená | 1430222015 | |||||
22 | KARLÍČEK Tobiáš | červená | 1486662015 | |||||
2 | GAJDOŠÍK Simon | modrá | 1381952015 | |||||
3 | ŘEPA Šimon | modrá | 1381962015 | |||||
4 | MRLÍK Vítězslav | modrá | 1381972015 | |||||
15 | SUCHÝ Jakub | modrá | 1414662015 | |||||
20 | FRYŠTÁCKÝ Vojtěch | modrá | 1442332015 | |||||
6 | NEDVĚD Jáchym | zelená | 1399192015 | |||||
7 | ZÁMEČNÍK Michal | zelená | 1405552015 | |||||
8 | MUDŘÍK Tomáš | zelená | 1409412015 | |||||
16 | NĚMEC Dominik | zelená | 1414672015 | |||||
21 | POLÁŠEK Tomáš | zelená | 1483202015 | |||||
12 | KLÍVAR Ivo | žlutá | 1410312015 | |||||
13 | GREGOVSKÝ Tomáš | žlutá | 1411122015 | |||||
14 | KONEČNÝ Adam | žlutá | 1414112015 | |||||
19 | STRNADEL Václav | žlutá | 1438002015 | |||||
24 | BLAŤÁK Miroslav | žlutá | 1363232015 | |||||
|
Hlavní pořadatel - příjmení, jméno | Adresa |
Martin Setinský | Spáčilova, 767 01 Kroměříž |
Zdravotnická služba - příjmení, jméno | Adresa |
Rescue sport service | Jarohněvice 115, 767 01 Kroměříž |
Rozhodčí: | Podpis: | Vedoucí mužstva - domácí: | Podpis: |
Hana Švejcarová | 17.12.2024 10:39:32 |
Rozhodčí: | Podpis: | Vedoucí mužstva - hosté: | Podpis: |
Petr Mokrejš | 17.12.2024 10:39:43 |
Bez zranění |
Bez zranění |
Poznámky k utkání: | ||||||||||||
Bez poznámek | ||||||||||||
Pořadatelská služba zajištěna | ANO | X | NE | Zdravotní služba | ANO | X | NE | |||||
Dle Pravidel Minihokeje čl. 4.2 je povinností u kategorie 2. třída hrát s modrými kotouči. | ANO | NE | ||||||||||
Dále dle čl. 10 se střídání provádí způsobem „letmého střídání“. | ANO | NE |