ZÁPIS O UTKÁNÍ pro Minihokej |
Český svaz ledního hokeje z.s. |
Soutěž | Místo | Číslo zápasu | Datum | Začátek zápasu | Konec zápasu |
Soutěž 4. tříd Zlínského kraje 2024/25 | Uherský Ostroh, Zimní stadion | ZM4027 | 01.12.2024 | 10:00 | 11:00 |
|
||||||||
č. | Příjmení, jméno | Barva | č. registrace | |||||
Br. |
34 | SALINGER Eduard | 1396002015 | |||||
39 | GREBEŇ Matyáš | 1338532014 | ||||||
2 | HŘÍBEK Lukáš | 1459952016 | ||||||
7 | MIKÉSKA Maxim | 1418902016 | ||||||
9 | JURÁSEK Jáchym | 1426202015 | ||||||
10 | JUNÁŠEK Přemysl | 1378092015 | ||||||
11 | FRANĚK Štěpán | 1392832015 | ||||||
12 | MAŇÁK Marek | 1435882016 | ||||||
22 | NEJEZCHLEBA Tadeáš | 1392842015 | ||||||
24 | BRŠLÍK Jakub | 1363272014 | ||||||
25 | DAVIDÍK David | 1471582015 | ||||||
26 | BENDA Ondřej | 1435392016 | ||||||
27 | BOČEK Martin | 1435302016 | ||||||
30 | HOSÁK Dominik | 1404932016 | ||||||
33 | NEJEZCHLEBA Jan | 1378122015 | ||||||
67 | LAGA Tomáš | 1421792015 | ||||||
68 | HUDEČEK Tadeáš | 1404972015 | ||||||
77 | STAŠEK David | 1407502016 | ||||||
88 | PREISSLER Matěj | 1404912015 | ||||||
99 | PŠURNÝ David | 1388602015 | ||||||
|
|
||||||||
č. | Příjmení, jméno | Barva | č. registrace | |||||
Br. |
1 | FRANĚK Felix | 1436092015 | |||||
5 | ŠKRIP Matěj | 1382042015 | ||||||
9 | MUDŘÍK Adam | červená | 1409422015 | |||||
10 | GALEČKA Petr | červená | 1409732015 | |||||
11 | ŠTEFAN Patrik | červená | 1410302015 | |||||
17 | MANĎÁK Marek | červená | 1430222015 | |||||
22 | KARLÍČEK Tobiáš | červená | 1486662015 | |||||
2 | GAJDOŠÍK Simon | modrá | 1381952015 | |||||
3 | ŘEPA Šimon | modrá | 1381962015 | |||||
4 | MRLÍK Vítězslav | modrá | 1381972015 | |||||
15 | SUCHÝ Jakub | modrá | 1414662015 | |||||
20 | FRYŠTÁCKÝ Vojtěch | modrá | 1442332015 | |||||
6 | NEDVĚD Jáchym | zelená | 1399192015 | |||||
7 | ZÁMEČNÍK Michal | zelená | 1405552015 | |||||
8 | MUDŘÍK Tomáš | zelená | 1409412015 | |||||
16 | NĚMEC Dominik | zelená | 1414672015 | |||||
21 | POLÁŠEK Tomáš | zelená | 1483202015 | |||||
12 | KLÍVAR Ivo | žlutá | 1410312015 | |||||
13 | GREGOVSKÝ Tomáš | žlutá | 1411122015 | |||||
14 | KONEČNÝ Adam | žlutá | 1414112015 | |||||
19 | STRNADEL Václav | žlutá | 1438002015 | |||||
24 | BLAŤÁK Miroslav | žlutá | 1363232015 | |||||
|
Hlavní pořadatel - příjmení, jméno | Adresa |
JOSEF BOČEK | MAŠOVY, 68724 Uherský Ostroh |
Zdravotnická služba - příjmení, jméno | Adresa |
VANESA LEOPOLDOVA | V ZAHRADÁCH, 68724 Uherský Ostroh |
Rozhodčí: | Podpis: | Vedoucí mužstva - domácí: | Podpis: |
Zdeněk Hendrych | 01.12.2024 11:00:36 | Adam Franěk | 01.12.2024 10:59:00 |
Rozhodčí: | Podpis: | Vedoucí mužstva - hosté: | Podpis: |
Petr Mokrejš | 01.12.2024 10:58:30 |
Hráč č. 22 tržná rána na předloktí pravé ruky. Dohrál. |
Bez zranění. |
Poznámky k utkání: | ||||||||||||
Pořadatelská služba zajištěna | ANO | X | NE | Zdravotní služba | ANO | X | NE | |||||
Dle Pravidel Minihokeje čl. 4.2 je povinností u kategorie 2. třída hrát s modrými kotouči. | ANO | NE | ||||||||||
Dále dle čl. 10 se střídání provádí způsobem „letmého střídání“. | ANO | NE |