![]() |
ZÁPIS O UTKÁNÍ pro Minihokej |
Český svaz ledního hokeje z.s. |
| Soutěž | Místo | Číslo zápasu | Datum | Začátek zápasu | Konec zápasu |
| Soutěž 4. tříd Zlínského kraje 2024/25 | Uherský Ostroh, Zimní stadion | ZM4026 | 01.12.2024 | 11:15 | 12:15 |
|
||||||||
| č. | Příjmení, jméno | Barva | č. registrace | |||||
Br. |
1 | GALETKA Daniel | 1421002015 | |||||
| 2 | TYLČER Václav | 1452762016 | ||||||
| 4 | ŠIMEK Dominik | 1421822015 | ||||||
| 6 | ORSÁG Ladislav | 1421042015 | ||||||
| 7 | ŽÁK Matyáš | 1421082015 | ||||||
| 8 | BAČO Matěj | 1421072015 | ||||||
| 9 | HROMADA Bruno Samuel | 1382242015 | ||||||
| 10 | PŘIBYL Lukáš | 1421062015 | ||||||
| 11 | KOREJČÍK Vojta | 1421032015 | ||||||
| 12 | KANDRA Matyáš | 1436172015 | ||||||
| 13 | HOLBA Michal | 1436182015 | ||||||
| 14 | BĚLOTA Mikuláš | 1420992015 | ||||||
| 15 | SMETANA Marek | 1421102015 | ||||||
| 16 | FOJTŮ Adam | 1421022015 | ||||||
| 18 | KŘIVDA Adam | 1375582015 | ||||||
| 20 | PÁLENÍČEK Tomáš | 1486962016 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
| č. | Příjmení, jméno | Barva | č. registrace | |||||
Br. |
1 | FRANĚK Felix | 1436092015 | |||||
| 5 | ŠKRIP Matěj | 1382042015 | ||||||
| 9 | MUDŘÍK Adam | červená | 1409422015 | |||||
| 10 | GALEČKA Petr | červená | 1409732015 | |||||
| 11 | ŠTEFAN Patrik | červená | 1410302015 | |||||
| 17 | MANĎÁK Marek | červená | 1430222015 | |||||
| 22 | KARLÍČEK Tobiáš | červená | 1486662015 | |||||
| 2 | GAJDOŠÍK Simon | modrá | 1381952015 | |||||
| 3 | ŘEPA Šimon | modrá | 1381962015 | |||||
| 4 | MRLÍK Vítězslav | modrá | 1381972015 | |||||
| 15 | SUCHÝ Jakub | modrá | 1414662015 | |||||
| 20 | FRYŠTACKÝ Vojtěch | modrá | 1442332015 | |||||
| 6 | NEDVĚD Jáchym | zelená | 1399192015 | |||||
| 7 | ZÁMEČNÍK Michal | zelená | 1405552015 | |||||
| 8 | MUDŘÍK Tomáš | zelená | 1409412015 | |||||
| 16 | NĚMEC Dominik | zelená | 1414672015 | |||||
| 21 | POLÁŠEK Tomáš | zelená | 1483202015 | |||||
| 12 | KLÍVAR Ivo | žlutá | 1410312015 | |||||
| 13 | GREGOVSKÝ Tomáš | žlutá | 1411122015 | |||||
| 14 | KONEČNÝ Adam | žlutá | 1414112015 | |||||
| 19 | STRNADEL Václav | žlutá | 1438002015 | |||||
| 24 | BLAŤÁK Miroslav | žlutá | 1363232015 | |||||
|
||||||||
| Hlavní pořadatel - příjmení, jméno | Adresa |
| Boček | Mašovi, 68724 Uherský Ostroh |
| Zdravotnická služba - příjmení, jméno | Adresa |
| Vanesa Leopoldová | v Zahradách, 68724 Uherský Ostroh |
| Rozhodčí: | Podpis: | Vedoucí mužstva - domácí: | Podpis: |
| Zdeněk Hendrych | 01.12.2024 12:30:27 | Lubomír Konečný | 01.12.2024 12:30:14 |
| Rozhodčí: | Podpis: | Vedoucí mužstva - hosté: | Podpis: |
| Petr Mokrejš | 01.12.2024 12:30:02 |
Bez zranění. |
Bez zranění. |
| Poznámky k utkání: | ||||||||||||
| Bez poznámek. | ||||||||||||
| Pořadatelská služba zajištěna | ANO | X | NE | Zdravotní služba | ANO | X | NE | |||||
| Dle Pravidel Minihokeje čl. 4.2 je povinností u kategorie 2. třída hrát s modrými kotouči. | ANO | NE | ||||||||||
| Dále dle čl. 10 se střídání provádí způsobem „letmého střídání“. | ANO | NE | ||||||||||