ZÁPIS O UTKÁNÍ pro Minihokej |
Český svaz ledního hokeje z.s. |
Soutěž | Místo | Číslo zápasu | Datum | Začátek zápasu | Konec zápasu |
Soutěž 4. tříd Zlínského kraje 2024/25 | Kroměříž, Zimní stadion | ZM4015 | 02.11.2024 | 11:30 | 12:25 |
|
||||||||
č. | Příjmení, jméno | Barva | č. registrace | |||||
Br. |
41 | LÁNÍK Marek | 1496362015 | |||||
9 | REMIÁŠ Max | 1429322016 | ||||||
3 | KÖRNER Egon | 1496392015 | ||||||
4 | SKOČOVSKÝ Matyáš | 1496352015 | ||||||
7 | KUNEŠ Adam | 1433672016 | ||||||
8 | BRADÍK David | 1388282015 | ||||||
10 | HANÁK Antonín | 1388292015 | ||||||
11 | HRADIL Maxmilián | 1429272016 | ||||||
12 | PAVLÍČEK Jáchym | 1471552016 | ||||||
13 | ZAPLETAL Eliáš | 1429282015 | ||||||
14 | KOMÍNEK Štěpán | 1498972015 | ||||||
15 | ZAPLETAL Robin | 1496372016 | ||||||
23 | ADAMÍKOVÁ Anežka | 1429342015 | ||||||
25 | ZAVADIL Adam | 1473792014 | ||||||
26 | SAMOHÝL Adam | 1429352014 | ||||||
27 | BARTŮSEK Oliver | 1496382016 | ||||||
38 | HORÁK Jáchym | 1429362014 | ||||||
88 | CHYTIL Jaromír | 1473812014 | ||||||
98 | HOŠÁK Dominik | 1498982015 | ||||||
99 | BEZEG Samuel | 1489282014 | ||||||
|
|
||||||||
č. | Příjmení, jméno | Barva | č. registrace | |||||
Br. |
1 | GALETKA Daniel | 1421002015 | |||||
2 | TYLČER Václav | 1452762016 | ||||||
3 | KILIÁN Viktor | 1423602016 | ||||||
4 | ŠIMEK Dominik | 1421822015 | ||||||
5 | LICHNOVSKÝ Dominik | 1373412015 | ||||||
6 | ORSÁG Ladislav | 1421042015 | ||||||
7 | ŽÁK Matyáš | 1421082015 | ||||||
8 | BAČO Matěj | 1421072015 | ||||||
9 | HROMADA Bruno Samuel | 1382242015 | ||||||
10 | PŘIBYL Lukáš | 1421062015 | ||||||
11 | KOREJČÍK Vojta | 1421032015 | ||||||
12 | KANDRA Matyáš | 1436172015 | ||||||
13 | HOLBA Michal | 1436182015 | ||||||
14 | MARTINKA Max | 1430142016 | ||||||
15 | SMETANA Marek | 1421102015 | ||||||
16 | FOJTŮ Adam | 1421022015 | ||||||
17 | MINAŘÍK Tobiáš | 1452722016 | ||||||
18 | KŘIVDA Adam | 1375582015 | ||||||
|
Hlavní pořadatel - příjmení, jméno | Adresa |
Zdravotnická služba - příjmení, jméno | Adresa |
Rozhodčí: | Podpis: | Vedoucí mužstva - domácí: | Podpis: |
Hana Švejcarová | 02.11.2024 13:34:45 |
Rozhodčí: | Podpis: | Vedoucí mužstva - hosté: | Podpis: |
Lubomír Konečný | 02.11.2024 13:34:55 |
Bez zranění |
Bez zranění |
Poznámky k utkání: | ||||||||||||
Pořadatelská služba zajištěna | ANO | X | NE | Zdravotní služba | ANO | X | NE | |||||
Dle Pravidel Minihokeje čl. 4.2 je povinností u kategorie 2. třída hrát s modrými kotouči. | ANO | NE | ||||||||||
Dále dle čl. 10 se střídání provádí způsobem „letmého střídání“. | ANO | NE |