![]() |
ZÁPIS O UTKÁNÍ pro Minihokej |
Český svaz ledního hokeje z.s. |
| Soutěž | Místo | Číslo zápasu | Datum | Začátek zápasu | Konec zápasu |
| Soutěž 4. tříd Zlínského kraje 2024/25 | Kroměříž, Zimní stadion | ZM4013 | 02.11.2024 | 9:30 | 10:55 |
|
||||||||
| č. | Příjmení, jméno | Barva | č. registrace | |||||
Br. |
23 | ADAMÍKOVÁ Anežka | 1429342015 | |||||
| 41 | LÁNÍK Marek | 1496362015 | ||||||
| 9 | REMIAŠ Max | 1429322016 | ||||||
| 3 | KÖRNER Egon | 1496392015 | ||||||
| 4 | SKOČOVSKÝ Matyáš | 1496352015 | ||||||
| 7 | KUNEŠ Adam | 1433672016 | ||||||
| 8 | BRADÍK David | 1388282015 | ||||||
| 10 | HANÁK Antonín | 1388292015 | ||||||
| 11 | HRADIL Maxmilián | 1429272016 | ||||||
| 12 | PAVLÍČEK Jáchym | 1471552016 | ||||||
| 13 | ZAPLETAL Eliáš | 1429282015 | ||||||
| 14 | KOMÍNEK Štěpán | 1498972015 | ||||||
| 15 | ZAPLETAL Robin | 1496372016 | ||||||
| 25 | ZAVADIL Adam | 1473792014 | ||||||
| 26 | SAMOHÝL Adam | 1429352014 | ||||||
| 27 | BARTŮSEK Oliver | 1496382016 | ||||||
| 38 | HORÁK Jáchym | 1429362014 | ||||||
| 88 | CHYTIL Jaromír | 1473812014 | ||||||
| 98 | HOŠÁK Dominik | 1498982015 | ||||||
| 99 | BEZEG Samuel | 1489282014 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
| č. | Příjmení, jméno | Barva | č. registrace | |||||
Br. |
1 | JARMAR Matěj | 1422562015 | |||||
| 10 | BENČÍK Henrich | 1423322016 | ||||||
| 2 | BARÁKOVÁ Adéla | 1423302015 | ||||||
| 3 | KREJČIŘÍK Matěj | 1422612015 | ||||||
| 4 | VAJČNER Jakub | 1422512015 | ||||||
| 5 | ŠEVČÍK Adrian | 1422522015 | ||||||
| 6 | VACULÍK Tomáš | 1422552015 | ||||||
| 7 | LIBOSVÁR Patrik | 1425222015 | ||||||
| 8 | DOSTÁLEK Václav | 1425212016 | ||||||
| 9 | RŮŽIČKA Štěpán | 1423332015 | ||||||
| 11 | MOLEK Alex | 1423292016 | ||||||
| 12 | PALČÍK Vojtěch | 1435582016 | ||||||
| 13 | BASISTA Maxmilián | 1439042015 | ||||||
| 14 | ČUČ Michal | 1439052015 | ||||||
| 15 | HUBÁČEK Tobias | 1454352015 | ||||||
| 16 | ŘÍHA Dominik | 1454342015 | ||||||
| 17 | SADÍLEK Patrik | 1392932015 | ||||||
| 18 | BLAHA Metoděj | 1358052015 | ||||||
| 19 | ŠTEFANÍK David | 1385652016 | ||||||
|
||||||||
| Hlavní pořadatel - příjmení, jméno | Adresa |
| Martin Setinský | Spáčilova, 76701 Kroměříž |
| Zdravotnická služba - příjmení, jméno | Adresa |
| Rescue sport service | Jarohněvice 115, 76801 Jarohněvice |
| Rozhodčí: | Podpis: | Vedoucí mužstva - domácí: | Podpis: |
| Hana Švejcarová | 02.11.2024 13:12:34 |
| Rozhodčí: | Podpis: | Vedoucí mužstva - hosté: | Podpis: |
| Viktor Horsák | 02.11.2024 13:12:48 |
Bez zranění |
Bez zranění |
| Poznámky k utkání: | ||||||||||||
| Pořadatelská služba zajištěna | ANO | X | NE | Zdravotní služba | ANO | X | NE | |||||
| Dle Pravidel Minihokeje čl. 4.2 je povinností u kategorie 2. třída hrát s modrými kotouči. | ANO | NE | ||||||||||
| Dále dle čl. 10 se střídání provádí způsobem „letmého střídání“. | ANO | NE | ||||||||||