![]() |
ZÁPIS O UTKÁNÍ pro Minihokej |
Český svaz ledního hokeje z.s. |
| Soutěž | Místo | Číslo zápasu | Datum | Začátek zápasu | Konec zápasu |
| Soutěž 4. tříd Zlínského kraje 2024/25 | Brumov-Bylnice, Arena | ZM4009 | 20.10.2024 | 12:00 | 13:00 |
|
||||||||
| č. | Příjmení, jméno | Barva | č. registrace | |||||
Br. |
1 | PAZDERA Petr | 1435232015 | |||||
| 8 | STAVINOHA Dan | 1392892016 | ||||||
| 3 | HELA Vítek | 1403052015 | ||||||
| 4 | BARCUCH Lukáš | 1435242015 | ||||||
| 5 | MATŮŠOVÁ Eliška | 1394792014 | ||||||
| 6 | KOLÁŘ Jakub | 1406212016 | ||||||
| 7 | PTÁČEK Adam | 1403072016 | ||||||
| 10 | KOLÍNEK Max Lucas | 1371352015 | ||||||
| 11 | NEDAVAŠKA Albert | 1399162015 | ||||||
| 12 | MACHALA Mikuláš | 1353602015 | ||||||
| 13 | PINĎÁK Zdeněk | 1400392015 | ||||||
| 14 | TRCHALÍK Jan | 1394782016 | ||||||
| 15 | POKORNÝ Aleš | 1435222015 | ||||||
| 16 | KINDL Dominik | 1404102015 | ||||||
| 17 | KINDL Antonín | 1392052015 | ||||||
| 18 | FERENČÍK Richard | 1392872015 | ||||||
| 20 | NEVLÁČIL Teo | 1493062016 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
| č. | Příjmení, jméno | Barva | č. registrace | |||||
Br. |
34 | SALINGER Eduard | 1396002015 | |||||
| 39 | ZUBATÝ Radim | 1399302015 | ||||||
| 2 | HŘÍBEK Lukáš | 1459952016 | ||||||
| 7 | MIKÉSKA Maxim | 1418902016 | ||||||
| 8 | BALADA Filip | 1394772015 | ||||||
| 9 | JURÁSEK Jáchym | 1426202015 | ||||||
| 10 | JUNÁŠEK Přemysl | 1378092015 | ||||||
| 11 | FRANĚK Štěpán | 1392832015 | ||||||
| 22 | NEJEZCHLEBA Tadeáš | 1392842015 | ||||||
| 30 | HOSÁK Dominik | 1404932016 | ||||||
| 33 | NEJEZCHLEBA Jan | 1378122015 | ||||||
| 66 | TVRDOŇ Daniel | 1434882016 | ||||||
| 67 | LAGA Tomáš | 1421792015 | ||||||
| 68 | HUDEČEK Tadeáš | 1404972015 | ||||||
| 77 | STAŠEK David | 1407502016 | ||||||
| 88 | PREISSLER Matěj | 1404912015 | ||||||
| 97 | MARTA Tomáš | 1358182014 | ||||||
| 99 | PŠURNÝ David | 1388602015 | ||||||
|
||||||||
| Hlavní pořadatel - příjmení, jméno | Adresa |
| Kamil Schenk | Uhlové 1270, 76331 Brumov-Bylnice |
| Zdravotnická služba - příjmení, jméno | Adresa |
| Zdeňka Bednářová | Na Vyhlídce 811, 763 Brumov-Bylnice |
| Rozhodčí: | Podpis: | Vedoucí mužstva - domácí: | Podpis: |
| Rostislav Pavlík | 22.10.2024 17:24:27 |
| Rozhodčí: | Podpis: | Vedoucí mužstva - hosté: | Podpis: |
| Adam Franěk | 22.10.2024 17:24:43 |
Bez zranění |
Bez zeranění |
| Poznámky k utkání: | ||||||||||||
| Pořadatelská služba zajištěna | ANO | X | NE | Zdravotní služba | ANO | X | NE | |||||
| Dle Pravidel Minihokeje čl. 4.2 je povinností u kategorie 2. třída hrát s modrými kotouči. | ANO | NE | ||||||||||
| Dále dle čl. 10 se střídání provádí způsobem „letmého střídání“. | ANO | NE | ||||||||||