ZÁPIS O UTKÁNÍ pro Minihokej |
Český svaz ledního hokeje z.s. |
Soutěž | Místo | Číslo zápasu | Datum | Začátek zápasu | Konec zápasu |
Soutěž 3. tříd Zlínského kraje 2024/25 | Valašské Meziříčí, Zimní stadion | ZM3032 | 16.11.2024 | 9:45 | 12:15 |
|
||||||||
č. | Příjmení, jméno | Barva | č. registrace | |||||
Br. |
1 | ŠAFAŘÍK Pavel | 1401582016 | |||||
6 | MAREK Albert | 1407862017 | ||||||
7 | KLIMENTOVÁ Eva | 1356752015 | ||||||
8 | VREČKA Matyáš | 1374142016 | ||||||
9 | BIERNÁT Jonáš | 1465782017 | ||||||
11 | PAČESNÝ Jan | 1407822016 | ||||||
16 | CAPIL Šimon | 1407842016 | ||||||
17 | BAMBUCH Roman | 1446722016 | ||||||
|
|
||||||||
č. | Příjmení, jméno | Barva | č. registrace | |||||
1 | BAČA Andrej | 1437392016 | ||||||
7 | PTÁČEK Adam | 1403072016 | ||||||
8 | STAVINOHA Dan | 1392892016 | ||||||
9 | GABRIŠ Alex | 1446422017 | ||||||
10 | PECL Štěpán | 1472382016 | ||||||
11 | KOLÁŘ Jakub | 1406212016 | ||||||
12 | BARCUCH Lukáš | 1435242015 | ||||||
13 | CHUCHMA Radovan | 1435972016 | ||||||
15 | PINĎÁK Zdeněk | 1400392015 | ||||||
16 | STRNKA Vojtěch | 1462452017 | ||||||
18 | TRCHALÍK Jan | 1394782016 | ||||||
19 | NEVLÁČIL Teo | 1493062016 | ||||||
23 | PODŠKUBKA Jakub | 1439962016 | ||||||
26 | MICHALEC Viktor | 1446432016 | ||||||
28 | LYSÁK Matyáš | 1499582016 | ||||||
|
Hlavní pořadatel - příjmení, jméno | Adresa |
Zdeněk Bednařík | Podlesí 212, 757 01 Valašské Meziříčí |
Zdravotnická služba - příjmení, jméno | Adresa |
Robert Filip | U Nemocnice 980, 757 01 Valašské Meziříčí |
Rozhodčí: | Podpis: | Vedoucí mužstva - domácí: | Podpis: |
Josef Turek | 16.11.2024 11:28:12 |
Rozhodčí: | Podpis: | Vedoucí mužstva - hosté: | Podpis: |
Rostislav Pavlík | 16.11.2024 11:28:26 |
bez zranění |
bez zranění |
Poznámky k utkání: | ||||||||||||
Pořadatelská služba zajištěna | ANO | X | NE | Zdravotní služba | ANO | X | NE | |||||
Dle Pravidel Minihokeje čl. 4.2 je povinností u kategorie 2. třída hrát s modrými kotouči. | ANO | NE | ||||||||||
Dále dle čl. 10 se střídání provádí způsobem „letmého střídání“. | ANO | NE |