ZÁPIS O UTKÁNÍ pro Minihokej |
Český svaz ledního hokeje z.s. |
Soutěž | Místo | Číslo zápasu | Datum | Začátek zápasu | Konec zápasu |
Soutěž 3. tříd Zlínského kraje 2024/25 | Brumov-Bylnice, Arena | ZM3017 | 09.11.2024 | 9:30 | 10:25 |
|
||||||||
č. | Příjmení, jméno | Barva | č. registrace | |||||
Br. |
19 | NEVLÁČIL Teo | 1493062016 | |||||
1 | BAČA Andrej | 1437392016 | ||||||
7 | PTÁČEK Adam | 1403072016 | ||||||
8 | STAVINOHA Dan | 1392892016 | ||||||
9 | GABRIŠ Alex | 1446422017 | ||||||
10 | PECL Štěpán | 1472382016 | ||||||
11 | KOLÁŘ Jakub | 1406212016 | ||||||
12 | BARCUCH Lukáš | 1435242015 | ||||||
13 | CHUCHMA Radovan | 1435972016 | ||||||
15 | PINĎÁK Zdeněk | 1400392015 | ||||||
16 | STRNKA Vojtěch | 1462452017 | ||||||
18 | TRCHALÍK Jan | 1394782016 | ||||||
23 | PODŠKUBKA Jakub | 1439962016 | ||||||
26 | MICHALEC Viktor | 1446432016 | ||||||
27 | LYSÁK Matyáš | 1499582016 | ||||||
|
|
||||||||
č. | Příjmení, jméno | Barva | č. registrace | |||||
Br. |
39 | BILÍK Šimon | 1411132016 | |||||
77 | POSPÍŠIL Tomáš | 1452172016 | ||||||
7 | RYCHLÍK Vítek | 1412792016 | ||||||
11 | ŠKAMRALA Sebastien | 1418742016 | ||||||
23 | NOVÁK David | 1418752016 | ||||||
28 | MACHUTA David | 1420052016 | ||||||
32 | BAĎURA Alex | 1425102016 | ||||||
36 | ŠMÍDOVÁ Lucie | 1440932016 | ||||||
42 | VAŇA Oliver | 1444092016 | ||||||
44 | ZAVRTÁLEK Pavel | 1444112016 | ||||||
48 | SMOLÍK Sebastien | 1444102016 | ||||||
57 | JURÁŇ Ondřej | 1435432016 | ||||||
63 | KRČMA Vít | 1456842016 | ||||||
64 | JORDÁN Jan | 1444872016 | ||||||
71 | OKÁL Tobiáš | 1447202016 | ||||||
79 | ROSÍK Sabastián | 1459462016 | ||||||
87 | MIŠKAR Vít | 1461532016 | ||||||
89 | MAŇÁSKOVÁ Klára | 1485212016 | ||||||
96 | PROCHÁZKA Kryštof | 1469622016 | ||||||
|
Hlavní pořadatel - příjmení, jméno | Adresa |
Kamil Schenk | Uhlové 1270, 76331 Brumov-Bylnice |
Zdravotnická služba - příjmení, jméno | Adresa |
Šárka Zacharová | Družba, 76331 Brumov-Bylnice |
Rozhodčí: | Podpis: | Vedoucí mužstva - domácí: | Podpis: |
Tadeáš Častulík | 09.11.2024 15:50:23 |
Rozhodčí: | Podpis: | Vedoucí mužstva - hosté: | Podpis: |
Petr Žák | 09.11.2024 15:50:35 |
Bez zranění |
Bez zranění |
Poznámky k utkání: | ||||||||||||
Bez poznámek | ||||||||||||
Pořadatelská služba zajištěna | ANO | X | NE | Zdravotní služba | ANO | X | NE | |||||
Dle Pravidel Minihokeje čl. 4.2 je povinností u kategorie 2. třída hrát s modrými kotouči. | ANO | NE | ||||||||||
Dále dle čl. 10 se střídání provádí způsobem „letmého střídání“. | ANO | NE |