![]() |
ZÁPIS O UTKÁNÍ pro Minihokej |
Český svaz ledního hokeje z.s. |
Soutěž | Místo | Číslo zápasu | Datum | Začátek zápasu | Konec zápasu |
Soutěž 2. tříd Zlínského kraje 2024/25 | Brumov-Bylnice, Arena | ZM2033 | 18.01.2025 | 11:45 | 12:30 |
|
||||||||
č. | Příjmení, jméno | Barva | č. registrace | |||||
Br. |
1 | BEDNÁŘ Ondřej | 1466822018 | |||||
2 | ŤAŠKÝ David | 1435962017 | ||||||
3 | HOLBA Maxim | 1464032018 | ||||||
4 | JANEČEK David | 1442182017 | ||||||
5 | KÁŇA Jan | 1470172017 | ||||||
6 | KOLÍNEK Matyáš Alex | 1473732018 | ||||||
7 | KUBICA Matěj | 1439992017 | ||||||
8 | MICHALEC Viktor | 1446432016 | ||||||
9 | RAK František | 1462422018 | ||||||
10 | GABRIŠ Alex | 1446422017 | ||||||
12 | STRNKA Vojtěch | 1462452017 | ||||||
13 | ŠRANKO Jáchym | 1467592017 | ||||||
15 | URBAN Eliáš | 1468622017 | ||||||
16 | KOLLER Bruno | 1499592016 | ||||||
17 | NOVÁK Adam | 1499562018 | ||||||
18 | ŘEPKA Boris | 1501512017 | ||||||
19 | MALIŇÁK David | 1501522017 | ||||||
|
|
||||||||
č. | Příjmení, jméno | Barva | č. registrace | |||||
Br. |
1 | VANĚK Tomáš | 1477112017 | |||||
2 | DOBEŠ David | 1477162017 | ||||||
3 | BAT-ERDENE Amarmandakh | 1477142017 | ||||||
4 | ČERNOCH Oliver | 1477262017 | ||||||
5 | HORNÍČEK Jan | 1477182017 | ||||||
6 | KOŘISTKA Matouš | 1478832017 | ||||||
7 | LANG Tobiáš | 1477042017 | ||||||
8 | HRADIL Sebastián | 1477192017 | ||||||
9 | KÁRA Tobias | 1476432017 | ||||||
10 | MACHÁLEK Štěpán | 1477052017 | ||||||
12 | MIERZWICKI Jakub | 1477732017 | ||||||
14 | SUROVEC Adam | 1477132017 | ||||||
16 | ŠIMEK Matěj | 1477472017 | ||||||
17 | ŠTRBA Jonáš | 1477202017 | ||||||
18 | ŠULÁK Teodor | 1477282017 | ||||||
19 | TICHÝ Šimon | 1477582017 | ||||||
20 | URBÁNEK Sebastian | 1477122017 | ||||||
21 | PALACKÝ Tomáš | 1477082017 | ||||||
23 | MOUDRÝ Eliáš | 1477172017 | ||||||
|
Hlavní pořadatel - příjmení, jméno | Adresa |
Kamil Schenk | Uhlové 1270, 76331 Brumov-Bylnice |
Zdravotnická služba - příjmení, jméno | Adresa |
Zdenka Bednářová | Na Vyhlídce, 76331 Brumov-Bylnice |
Rozhodčí: | Podpis: | Vedoucí mužstva - domácí: | Podpis: |
Tadeáš Častulík | 19.01.2025 11:02:29 |
Rozhodčí: | Podpis: | Vedoucí mužstva - hosté: | Podpis: |
Libor Forch | 19.01.2025 11:02:48 |
Bez zranění |
Bez zranění |
Poznámky k utkání: | ||||||||||||
Bez připomínek | ||||||||||||
Pořadatelská služba zajištěna | ANO | X | NE | Zdravotní služba | ANO | X | NE | |||||
Dle Pravidel Minihokeje čl. 4.2 je povinností u kategorie 2. třída hrát s modrými kotouči. | ANO | NE | ||||||||||
Dále dle čl. 10 se střídání provádí způsobem „letmého střídání“. | ANO | NE |