![]() |
ZÁPIS O UTKÁNÍ pro Minihokej |
Český svaz ledního hokeje z.s. |
Soutěž | Místo | Číslo zápasu | Datum | Začátek zápasu | Konec zápasu |
Soutěž 2. tříd Zlínského kraje 2024/25 | Zlín, CCM Aréna | ZM2030 | 15.12.2024 | 13:30 | 14:30 |
|
||||||||
č. | Příjmení, jméno | Barva | č. registrace | |||||
5 | BRIDA Michal | 1446822017 | ||||||
7 | GAJDUŠEK Victor | 1451002017 | ||||||
8 | ČECHMÁNEK Bastian | 1456832017 | ||||||
10 | AFANASJEVS Daniel | 1459442017 | ||||||
13 | SVIRAK František | 1459452017 | ||||||
15 | POCHYLÝ Dominik | 1470682017 | ||||||
17 | REHORA Martin | 1475112017 | ||||||
18 | ŠTĚPÁNÍKOVÁ Mariana | 1476692017 | ||||||
19 | SOUKUP Jakub | 1476702017 | ||||||
22 | KOPŘIVA Patrik | 1477232017 | ||||||
24 | MOLNÁR Matěj | 1477912017 | ||||||
28 | RŮŽIČKA Robin | 1480372017 | ||||||
29 | FOLTA Ondřej | 1478512017 | ||||||
34 | KOPŘIVA David | 1493252017 | ||||||
43 | KRČMA Vít | 1456842016 | ||||||
57 | HORÁK Kryštof | 1476122017 | ||||||
|
|
||||||||
č. | Příjmení, jméno | Barva | č. registrace | |||||
Br. |
5 | NOGA Radek | 1498882017 | |||||
18 | BARDON Tomáš | 1496342018 | ||||||
4 | ŠUSTR Dominik | 1498932017 | ||||||
11 | SAMOHÝL Lukáš | 1498942017 | ||||||
6 | MALENOVSKÝ Filip | 1471542017 | ||||||
7 | JANALÍK Jakub | 1498962017 | ||||||
8 | KUČERA Denis | 1496312017 | ||||||
10 | ROD František | 1496402017 | ||||||
12 | RUMAN Sebastian | 1504922018 | ||||||
13 | KRÁLOVIČOVÁ Samanta | 1498902016 | ||||||
14 | NEDBAL Mikuláš | 1471562017 | ||||||
15 | KOPEČNÝ Vojtěch | 1499872018 | ||||||
16 | DAVÍDEK Tobiáš | 1473782017 | ||||||
17 | KOČAŘ Dominik | 1499862017 | ||||||
21 | DRÁBEK Vojtěch | 1496322018 | ||||||
22 | KOMÍNEK Šimon | 1501712018 | ||||||
26 | MANIŠ Lukas | 1496302018 | ||||||
32 | MINKS Karel | 1498952018 | ||||||
55 | DVOŘÁK Josef | 1504932018 | ||||||
56 | FADLER Martin | 1504912018 | ||||||
57 | VÁLEK Oliver | 1504902017 | ||||||
|
Hlavní pořadatel - příjmení, jméno | Adresa |
B.D. Safe s.r.o. | Panské 25, 68604 Kunovice |
Zdravotnická služba - příjmení, jméno | Adresa |
ZZSZK | Peroutkovo nábř. 443, 76001 Zlín |
Rozhodčí: | Podpis: | Vedoucí mužstva - domácí: | Podpis: |
Petr Žák | 19.12.2024 19:21:02 |
Rozhodčí: | Podpis: | Vedoucí mužstva - hosté: | Podpis: |
David Hubík | 19.12.2024 19:21:06 |
Bez zranění. |
Bez zranění. |
Poznámky k utkání: | ||||||||||||
Pořadatelská služba zajištěna | ANO | X | NE | Zdravotní služba | ANO | X | NE | |||||
Dle Pravidel Minihokeje čl. 4.2 je povinností u kategorie 2. třída hrát s modrými kotouči. | ANO | NE | ||||||||||
Dále dle čl. 10 se střídání provádí způsobem „letmého střídání“. | ANO | NE |