![]() |
ZÁPIS O UTKÁNÍ pro Minihokej |
Český svaz ledního hokeje z.s. |
Soutěž | Místo | Číslo zápasu | Datum | Začátek zápasu | Konec zápasu |
Soutěž 2. tříd Zlínského kraje 2024/25 | Brumov-Bylnice, Arena | ZM2005 | 26.10.2024 | 9:30 | 10:30 |
|
||||||||
č. | Příjmení, jméno | Barva | č. registrace | |||||
Br. |
1 | BEDNÁŘ Ondřej | 1466822018 | |||||
2 | ŤAŠKÝ David | 1435962017 | ||||||
3 | HOLBA Maxim | 1464032018 | ||||||
4 | JANEČEK David | 1442182017 | ||||||
5 | KÁŇA Jan | 1470172017 | ||||||
6 | KOLÍNEK Matyáš Alex | 1473732018 | ||||||
7 | KUBICA Matěj | 1439992017 | ||||||
8 | MICHALEC Viktor | 1446432016 | ||||||
9 | RAK František | 1462422018 | ||||||
10 | GABRIŠ Alex | 1446422017 | ||||||
11 | STRNAD Dominik | 1413452016 | ||||||
12 | STRNKA Vojtěch | 1462452017 | ||||||
13 | ŠRANKO Jáchym | 1467592017 | ||||||
14 | TRČÁLEK Tadeáš | 1440812017 | ||||||
15 | URBAN Eliáš | 1468622017 | ||||||
|
|
||||||||
č. | Příjmení, jméno | Barva | č. registrace | |||||
Br. |
64 | HRDINA Šimon | 1494972017 | |||||
6 | UIBERLAY Tomáš | 1497322017 | ||||||
3 | KRCHŇÁČEK Šimon | 1498762017 | ||||||
7 | STAŠKOVÁ Aneta | 1497342018 | ||||||
9 | KUSÁK Václav | 1498372017 | ||||||
12 | MALÁROVÁ Kateřina | 1494962017 | ||||||
20 | SUKUP Jakub | 1498392017 | ||||||
21 | JENČO Tobias | 1496832017 | ||||||
22 | ANDRÝSEK Marek | 1494952017 | ||||||
29 | VACULÍK Jan | 1498382017 | ||||||
32 | KUČERA Vladimír | 1498752017 | ||||||
36 | MIKO Martin | 1497352017 | ||||||
41 | KOTLABA Matyáš | 1497312017 | ||||||
46 | ŠMAK Radek | 1494942017 | ||||||
48 | SPATH Dominik | 1497332017 | ||||||
49 | HÁJEK Václav | 1497492017 | ||||||
63 | HELIA Timotej | 1470582017 | ||||||
|
Hlavní pořadatel - příjmení, jméno | Adresa |
Kamil Schenk | Uhlové 1270, 76331 Brumov-Bylnice |
Zdravotnická služba - příjmení, jméno | Adresa |
Zdenka Bednářová | Na Vyhlídce, 76331 Brumov-Bylnice |
Rozhodčí: | Podpis: | Vedoucí mužstva - domácí: | Podpis: |
Tadeáš Častulík | 26.10.2024 16:29:03 |
Rozhodčí: | Podpis: | Vedoucí mužstva - hosté: | Podpis: |
Robin Tischer | 26.10.2024 16:29:17 |
Bez zranění |
Bez zranění |
Poznámky k utkání: | ||||||||||||
Pořadatelská služba zajištěna | ANO | X | NE | Zdravotní služba | ANO | X | NE | |||||
Dle Pravidel Minihokeje čl. 4.2 je povinností u kategorie 2. třída hrát s modrými kotouči. | ANO | NE | ||||||||||
Dále dle čl. 10 se střídání provádí způsobem „letmého střídání“. | ANO | NE |