![]() |
ZÁPIS O UTKÁNÍ pro Minihokej |
Český svaz ledního hokeje z.s. |
Soutěž | Místo | Číslo zápasu | Datum | Začátek zápasu | Konec zápasu |
Soutěž 2. tříd Zlínského kraje 2024/25 | Zlín, CCM Aréna | ZM2001 | 26.10.2024 | 13:30 | 14:30 |
|
||||||||
č. | Příjmení, jméno | Barva | č. registrace | |||||
5 | BRIDA Michal | 1446822017 | ||||||
7 | GAJDUŠEK Victor | 1451002017 | ||||||
8 | ČECHMÁNEK Bastian | 1456832017 | ||||||
10 | AFANASJEVS Daniel | 1459442017 | ||||||
13 | SVIRAK František | 1459452017 | ||||||
15 | POCHYLÝ Dominik | 1470682017 | ||||||
17 | REHORA Martin | 1475112017 | ||||||
18 | ŠTĚPÁNÍKOVÁ Mariana | 1476692017 | ||||||
19 | SOUKUP Jakub | 1476702017 | ||||||
22 | KOPŘIVA Patrik | 1477232017 | ||||||
24 | MOLNÁR Matěj | 1477912017 | ||||||
28 | RŮŽIČKA Robin | 1480372017 | ||||||
29 | FOLTA Ondřej | 1478512017 | ||||||
34 | KOPŘIVA David | 1493252017 | ||||||
39 | MIŠKAR Vít | 1461532016 | ||||||
43 | KRČMA Vít | 1456842016 | ||||||
57 | HORÁK Kryštof | 1476122017 | ||||||
87 | SMOLÍK Sebastien | 1444102016 | ||||||
88 | OKÁL Tobiáš | 1447202016 | ||||||
|
|
||||||||
č. | Příjmení, jméno | Barva | č. registrace | |||||
Br. |
1 | VANĚK Tomáš | 1477112017 | |||||
2 | DOBEŠ David | 1477162017 | ||||||
3 | BAT-ERDENE Amarmandakh | 1477142017 | ||||||
4 | ČERNOCH Oliver | 1477262017 | ||||||
8 | HRADIL Sebastián | 1477192017 | ||||||
9 | KÁRA Tobias | 1476432017 | ||||||
10 | MACHÁLEK Štěpán | 1477052017 | ||||||
12 | MIERZWICKI Jakub | 1477732017 | ||||||
14 | SUROVEC Adam | 1477132017 | ||||||
15 | ŠEPEĽÁK Simon Matteo | 1477462017 | ||||||
16 | ŠIMEK Matěj | 1477472017 | ||||||
17 | ŠTRBA Jonáš | 1477202017 | ||||||
18 | ŠULÁK Teodor | 1477282017 | ||||||
19 | TICHÝ Šimon | 1477582017 | ||||||
20 | URBÁNEK Sebastian | 1477122017 | ||||||
21 | PALACKÝ Tomáš | 1477082017 | ||||||
23 | MOUDRÝ Eliáš | 1477172017 | ||||||
24 | KRESTÝN Bohumil | 1477212017 | ||||||
27 | SÝKORA Kryštof | 1477092018 | ||||||
|
Hlavní pořadatel - příjmení, jméno | Adresa |
B.D.SAFE s.r.o. | Panská 25, 68604 Kunovice |
Zdravotnická služba - příjmení, jméno | Adresa |
ZZSZK | Peroutkovo nábř.443, 76001 Zlín |
Rozhodčí: | Podpis: | Vedoucí mužstva - domácí: | Podpis: |
Petr Žák | 28.10.2024 12:58:33 |
Rozhodčí: | Podpis: | Vedoucí mužstva - hosté: | Podpis: |
Libor Forch | 28.10.2024 12:58:22 |
Bez zranění. |
Bez zranění. |
Poznámky k utkání: | ||||||||||||
Pořadatelská služba zajištěna | ANO | X | NE | Zdravotní služba | ANO | X | NE | |||||
Dle Pravidel Minihokeje čl. 4.2 je povinností u kategorie 2. třída hrát s modrými kotouči. | ANO | NE | ||||||||||
Dále dle čl. 10 se střídání provádí způsobem „letmého střídání“. | ANO | NE |